Bonita Bay High Rise Report by Gary Gardiner 239-825-3100

or Create your own market report

2026 Bonita Bay High-Rise Market Report

An exclusive analysis of pricing trends, inventory shifts, and absorption rates across all Bonita Bay towers.

Seaglass High Rise Condo

Updated: July 2026

Analyze Your Specific Tower

While this page shows all 10 Bonita Bay towers combined, true equity tracking requires a deeper micro-look at your individual building's layout, under-contract data, and actual sold metrics.

Option 1 (DIY): Look at the top left of this page and click "or Create your own market report" to build an instant, live dashboard for your tower with the software.

Option 2 (Concierge): If you want to skip the system setup entirely, click the blue button below. On the contact form, simply type your tower name (e.g., "Seaglass" or "Horizons") into the comments box. I will personally isolate your building's metrics and hand-deliver a custom tracking dashboard directly to your inbox.

Have Gary Build My Custom Tower Report →
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4851 Bonita Bay BLVD Unit 2203 3 3 3,827 $2,850,000 $744 6 days
4851 Bonita Bay BLVD Unit 504 4 3.5 4,146 $2,699,000 $650 10 days
4951 Bonita Bay BLVD Unit 2404 2 2.5 2,102 $999,000 $475 12 days
4801 Bonita Bay Blvd Unit 1202 3 3 2,867 $1,395,000 $486 23 days
4991 Bonita Bay BLVD Unit 1102 3 3.5 4,210 $4,150,000 $985 25 days
4931 Bonita Bay BLVD Unit 2002 3 4 3,761 $2,695,000 $716 27 days
4991 Bonita Bay BLVD Unit 1201 4 4.5 4,645 $4,999,000 $1,076 31 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit PH2202 4 3.5 4,338 $4,095,000 $943 34 days
4951 Bonita Bay BLVD Unit 1404 2 2 2,102 $975,000 $463 40 days
4951 Bonita Bay BLVD Unit PH 302 3 3 2,312 $1,550,000 $670 58 days
4951 BONITA BAY BLVD Unit 805 3 3 2,400 $1,699,000 $707 51 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 306 3 3.5 3,421 $1,695,000 $495 49 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1603 3 3 2,822 $1,750,000 $620 54 days
4951 BONITA BAY BLVD Unit 2501 3 3 2,530 $1,890,000 $747 55 days
4991 BONITA BAY BLVD Unit 902 3 3.5 4,210 $4,150,000 $985 56 days
4951 BONITA BAY BLVD Unit 1702 3 3 2,730 $2,099,000 $768 57 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1203 3 3 2,642 $1,295,000 $490 65 days
4731 Bonita Bay BLVD Unit 1503 3 3.5 3,417 $1,795,000 $525 69 days
4851 Bonita Bay BLVD Unit 1002 3 3 3,340 $2,179,000 $652 75 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit 2101 3 3 2,616 $1,245,000 $475 117 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1401 3 3 2,711 $1,199,000 $442 154 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1003 3 3 2,833 $1,295,000 $457 182 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 606 3 3.5 3,421 $2,149,000 $628 197 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 301 2 3 2,711 $1,295,000 $477 189 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 905 3 3.5 2,725 $1,950,000 $715 200 days
4851 Bonita Bay Blvd Unit 902 3 3 3,517 $2,990,000 $850 209 days
4991 Bonita Bay BLVD Unit 802 3 3.5 4,210 $3,999,000 $949 263 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 403 3 3.5 3,088 $1,699,000 $550 286 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 2103 3 3.5 3,088 $2,295,000 $743 341 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit 1702 2 2.5 2,519 $1,099,000 $436 360 days
4931 Bonita Bay BLVD Unit 703 3 3 4,079 $2,045,000 $501 387 days
Average: 3.0 3.2 3,204 $2,200,612 $659 119 days
Viewing 1 - 31 of 31
Viewing 1 - 31 of 31
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4751 Bonita Bay Blvd Unit 705 2 3 2,112 $499,000 $236 16 days
4731 Bonita Bay BLVD Unit PH301 4 4.5 5,671 $4,395,000 $774 40 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit 1805 2 3 2,245 $550,000 $244 15 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit 701 3 3 2,616 $1,150,000 $439 95 days
4931 Bonita Bay BLVD Unit 2301 3 3.5 4,240 $2,950,000 $695 245 days
Average: 2.8 3.4 3,376 $1,908,800 $478 130 days
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4971 Bonita Bay BLVD Unit PH2503 4 4.5 4,590 $3,550,000 $3,550,000 $773 260 days 10/19/26
4751 Bonita Bay BLVD Unit PH201 4 3.5 3,828 $1,798,000 $1,725,000 $450 247 days 10/13/26
4801 Bonita Bay BLVD Unit 2104 3 3 2,717 $1,795,000 $1,660,000 $610 33 days 9/22/26
4971 Bonita Bay Blvd Unit 1604 3 3.5 3,088 $2,225,000 $2,225,000 $720 0 days 9/21/26
4801 Island Pond CT Unit 1202 3 3 2,530 $1,050,000 $950,000 $375 235 days 9/17/26
4801 Bonita Bay Blvd Unit 204 3 3 2,717 $999,000 $940,000 $345 106 days 9/10/26
4751 Bonita Bay BLVD Unit 1701 3 3 2,616 $1,195,000 $1,090,000 $416 79 days 8/31/26
4731 Bonita Bay Blvd Unit 1702 3 3.5 3,165 $1,660,000 $1,550,000 $489 38 days 8/24/26
Average: 3.2 3.4 3,156 $1,784,000 $1,711,250 $522 253 days
Viewing 1 - 8 of 8
Viewing 1 - 8 of 8

How much is your home worth?

...get instant property value now!