Bonita Bay High Rise Report by Gary Gardiner 239-825-3100

or Create your own market report

2026 Bonita Bay High-Rise Market Report

An exclusive analysis of pricing trends, inventory shifts, and absorption rates across all Bonita Bay towers.

Seaglass High Rise Condo

Updated: July 2026

Analyze Your Specific Tower

While this page shows all 10 Bonita Bay towers combined, true equity tracking requires a deeper micro-look at your individual building's layout, under-contract data, and actual sold metrics.

Option 1 (DIY): Look at the top left of this page and click "or Create your own market report" to build an instant, live dashboard for your tower with the software.

Option 2 (Concierge): If you want to skip the system setup entirely, click the blue button below. On the contact form, simply type your tower name (e.g., "Seaglass" or "Horizons") into the comments box. I will personally isolate your building's metrics and hand-deliver a custom tracking dashboard directly to your inbox.

Have Gary Build My Custom Tower Report →
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4951 BONITA BAY BLVD Unit 805 3 3 2,400 $1,699,000 $707 5 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 306 3 3.5 3,421 $1,695,000 $495 3 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1603 3 3 2,822 $1,750,000 $620 8 days
4951 BONITA BAY BLVD Unit 2501 3 3 2,530 $1,890,000 $747 9 days
4991 BONITA BAY BLVD Unit 902 3 3.5 4,210 $4,150,000 $985 10 days
4951 BONITA BAY BLVD Unit 1702 3 3 2,730 $2,099,000 $768 11 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1203 3 3 2,642 $1,295,000 $490 19 days
4731 Bonita Bay BLVD Unit 1503 3 4 3,417 $1,795,000 $525 23 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit 701 3 3 2,616 $1,150,000 $439 49 days
4851 Bonita Bay BLVD Unit 1002 3 3 3,340 $2,179,000 $652 29 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit 2101 3 3 2,616 $1,295,000 $495 71 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1401 3 3 2,711 $1,199,000 $442 108 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1003 3 3 2,833 $1,295,000 $457 136 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 606 3 3.5 3,421 $2,199,000 $642 151 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 301 2 3 2,711 $1,295,000 $477 143 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 905 3 3.5 2,725 $1,950,000 $715 154 days
4851 Bonita Bay Blvd Unit 902 3 3 3,517 $3,295,000 $936 163 days
4991 Bonita Bay BLVD Unit 802 3 3.5 4,210 $3,999,000 $949 217 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit PH201 4 3.5 3,828 $1,798,000 $469 230 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 403 3 3.5 3,088 $1,699,000 $550 240 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 1103 3 3 2,833 $1,790,000 $631 243 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit 2103 3 3.5 3,088 $2,295,000 $743 295 days
4751 Bonita Bay BLVD Unit 1702 2 2.5 2,519 $1,150,000 $456 314 days
4931 Bonita Bay BLVD Unit 703 3 3 4,079 $2,045,000 $501 341 days
Average: 3.0 3.2 3,096 $1,958,583 $620 124 days
Viewing 1 - 24 of 24
Viewing 1 - 24 of 24
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4751 Bonita Bay BLVD Unit 1805 2 3 2,245 $550,000 $244 11 days
4801 Bonita Bay BLVD Unit 2104 3 3 2,717 $1,795,000 $660 23 days
4801 Island Pond CT Unit 1202 3 3 2,530 $1,050,000 $415 230 days
4931 Bonita Bay BLVD Unit 2301 3 3.5 4,240 $2,950,000 $695 243 days
4971 Bonita Bay BLVD Unit PH2503 4 4.5 4,590 $3,550,000 $773 260 days
Average: 3.0 3.4 3,264 $1,979,000 $557 260 days
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4801 Bonita Bay Blvd Unit 204 3 3 2,717 $999,000 $940,000 $345 106 days 9/10/26
4751 Bonita Bay BLVD Unit 1701 3 3 2,616 $1,195,000 $1,090,000 $416 79 days 8/31/26
4731 Bonita Bay Blvd Unit 1702 3 3.5 3,165 $1,660,000 $1,550,000 $489 38 days 8/24/26
4801 Island Pond Ct Unit 601 4 4 3,144 $1,275,000 $1,275,000 $405 0 days 7/14/26
4971 Bonita Bay BLVD Unit 503 3 3.5 3,088 $2,125,000 $1,920,000 $621 166 days 7/13/26
4731 Bonita Bay Blvd Unit 2002 3 4 3,165 $1,476,000 $1,476,000 $466 29 days 6/30/26
4751 Bonita Bay BLVD Unit 2103 2 3 2,519 $1,295,000 $1,222,500 $485 141 days 6/23/26
4951 Bonita Bay Blvd Unit 303 3 3 2,068 $749,000 $656,000 $317 123 days 6/17/26
4751 BONITA BAY BLVD Unit 605 2 3 2,245 $649,000 $500,000 $222 130 days 6/17/26
Average: 2.9 3.3 2,747 $1,269,222 $1,181,055 $419 148 days
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9